產(chǎn)品介紹:
該機(jī)是穿流連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀
單層帶式干燥機(jī)性能特點(diǎn):
◎可以調(diào)節(jié)空氣量、加熱溫度
單層帶式干燥機(jī)工作原理:
物料由加料器均勻地鋪在網(wǎng)帶上
單層帶式干燥機(jī)適應(yīng)物料:
脫水蔬菜、顆粒飼料
單層帶式干燥機(jī)技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥時(shí)間 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥強(qiáng)度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設(shè)備總功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
總重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
與單層帶式干燥機(jī)相關(guān)的干燥設(shè)備還有:直線振動(dòng)流化床干燥機(jī),快速旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī),隧道式熱風(fēng)循環(huán)烘箱,臥式燃?xì)鉄犸L(fēng)爐,臥式高效螺帶混合機(jī)等,有的是相關(guān)干燥設(shè)備
,有的是輔助設(shè)備,總的來說都是干燥設(shè)備,在這干燥中會(huì)經(jīng)常使用的設(shè)備,常州佳一就是一家干燥設(shè)備廠家,生產(chǎn)銷售各種干燥設(shè)備,歡迎有需要的來電聯(lián)系。