熱風(fēng)循環(huán)烘箱,經(jīng)過(guò)多次升級(jí)換代
通用型干燥設(shè)備
熱風(fēng)循環(huán)烘箱操作規(guī)程
1. 烘箱應(yīng)按照銘牌上規(guī)定的溫度范圍使用
,烘箱必須保持接地良好。CT-C-II型烘箱尺寸示意圖:
技術(shù)參數(shù):
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 每次干燥量 (Kg) | 配用功率 (Kw) | 耗用蒸汽(Kg/h) | 散熱面積 (m2) | 風(fēng)量 (m3/h) | 上下 | 配用烘盤(pán) (只) | 外形尺寸 | 配套 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2480 | 4 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 16 | 1280×1100×1750 | 0 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-27A-C | CT-C-IIA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-42A-C | CT-C-III | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外減菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
材質(zhì)有碳鋼
熱風(fēng)循環(huán)烘箱也有不同的類型