產(chǎn)品關(guān)鍵詞:JRF系列-燃煤熱風(fēng)爐
設(shè)備特點(diǎn):
該系列燃煤熱風(fēng)爐集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進(jìn)行換熱的最新間接加熱技術(shù)
產(chǎn)品概述:
燃煤熱風(fēng)爐為通用性熱風(fēng)裝置,與各種物料的干燥設(shè)備配套使用
技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | 輸出熱量(×104Kcal/h) | 輸出風(fēng)量 (m3/h) | 熱風(fēng)溫度(℃) | 耗煤量(kg/h) | 煙氣引風(fēng)機(jī)型號 |
JRF4-2.5 | 2.5~3 | 1500~560 | 60~200 | 10~12 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī) 80~100W |
JRF4-4 | 4~5 | 3500~930 | 60~200 | 14~17 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī) 200~300W |
JRF5-8 | 6~8 | 5600~1480 | 60~200 | 18~24 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī) 350~550W |
JRF5-15 | 10~15 | 12000~2160 | 60~300 | 40~45 | Y5-47 4C 2.2Kw |
JRF5-30 | 25~30 | 25000~4330 | 60~300 | 80~90 | Y5-47 4C 3.0Kw |
JRF5-60 | 55~60 | 45000~8660 | 60~300 | 150~175 | Y5-47 4C 4Kw |
JRF6-100 | 80~100 | 84000~14400 | 60~300 | 220~290 | Y5-47 5C 7.5Kw |
JRF6-160 | 150~160 | 134400~23000 | 60~300 | 410~460 | Y5-47 5C 15Kw |
常州市佳一干燥設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的直線振動(dòng)流化床干燥機(jī),快速旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī),隧道式熱風(fēng)循環(huán)烘箱,臥式燃?xì)鉄犸L(fēng)爐,臥式高效螺帶混合機(jī)等干燥設(shè)備生產(chǎn)廠家,需要直線振動(dòng)流化床干燥機(jī),快速旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī),隧道式熱風(fēng)循環(huán)烘箱,臥式燃?xì)鉄犸L(fēng)爐,臥式高效螺帶混合機(jī)等此類干燥設(shè)備歡迎聯(lián)系我們常州佳一干燥.